サードアイズが取り扱うダーファ製PoE機器をご紹介いたします。
各機器の詳細などは、随時お問い合わせください。
サードアイズが取り扱うダーファ製PoE機器をご紹介いたします。
各機器の詳細などは、随時お問い合わせください。
PFS3006-4ET-36
| PFS3006-4ET-36 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 6-Port 10/100Mbps Unmanaged Desktop Switch with 4 PoE Ports |
| PNコード | 1.0.01.20.10539 |
| POE Port | 4FE |
| Port Uplink | 2FE |
| POE出力 | 36W |
| 備考 | ファンレス |
PFS3008-8ET-60
| PFS3008-8ET-60 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 8-Port Unmanaged Desktop Switch with 4-Port PoE |
| PNコード | 1.0.01.20.10682 |
| POE Port | 8FE |
| Port Uplink | 2FE |
| POE出力 | 60W |
| 備考 | ファンレス |
PFS3009-8ET1GT-96
| PFS3009-8ET1GT-96 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 9-Port Unmanaged Desktop Switch with 8 Port PoE |
| PNコード | 1.0.01.20.10652 |
| POE Port | 8FE |
| Port Uplink | 1GE |
| POE出力 | 96W |
| 備考 | ファンレス |
PFS3125-24ET-190
| PFS3125-24ET-190 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 24-Port FE PoE+ 1-Port Gigabit Combo PoE Switch |
| PNコード | 1.0.01.20.10371 |
| POE Port | 24FE |
| Port Uplink | 1GE |
| POE出力 | 190W |
| 備考 |
PFS4218-16ET-190
| PFS4218-16ET-190 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 16-port 100 Mbps + 2-port Gigabit Managed PoE Switch |
| PNコード | 1.0.01.20.10731 |
| POE Port | 16FE |
| Port Uplink | 2GE |
| POE出力 | 190W |
| 備考 |
PFS4226-24ET-240
| PFS4226-24ET-240 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 24-port 100 Mbps + 2-port Gigabit Managed PoE Switch |
| PNコード | 1.0.01.20.10736 |
| POE Port | 24FE |
| Port Uplink | 2GE |
| POE出力 | 240W |
| 備考 |
PFS3006-4GT-60
| PFS3006-4GT-60 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 6-Port Unmanaged Desktop Switch with 4-Port PoE |
| PNコード | 1.0.01.20.10651 |
| POE Port | 4GE |
| Port Uplink | 2GE |
| POE出力 | 60W |
| 備考 | ファンレス |
PFS3010-8GT-96
| PFS3010-8GT-96 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 10-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch with 8-Port PoE |
| PNコード | 1.0.01.20.10654 |
| POE Port | 8GE |
| Port Uplink | 2GE |
| POE出力 | 96W |
| 備考 | ファンレス |
PFS3220-16GT-190
| PFS3220-16GT-190 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 20-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch with 16-Port PoE |
| PNコード | 1.0.01.20.10768 |
| POE Port | 16GE |
| Port Uplink | 2GE+2SFP |
| POE出力 | 190W |
| 備考 |
PFS3228-24GT-240
| PFS3228-24GT-240 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 28-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch with 24-Port PoE |
| PNコード | 1.0.01.20.10773 |
| POE Port | 24GE |
| Port Uplink | 2GE+2SFP |
| POE出力 | 240W |
| 備考 |
PFS4226-24GT-370
| PFS4226-24GT-370 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 26-Port Managed Gigabit Switch with 24-Port PoE |
| PNコード | 1.0.01.20.10984 |
| POE Port | 24GE |
| Port Uplink | 2GE |
| POE出力 | 370W |
| 備考 |
IS4204-2GT-120
| IS4204-2GT-120 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 4-Port Gigabit Industrial Swicth with 2-Port Gigabit PoE (Managed) |
| PNコード | 1.0.01.20.10962 |
| POE Port | 2GE |
| Port Uplink | 2SFP |
| POE出力 | 120W |
| 備考 | ファンレス |
IS4207-4GT-120
| IS4207-4GT-120 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 7-Port Gigabit Industrial Swicth with 4-Port Gigabit PoE (Managed) |
| PNコード | 1.0.01.20.10965 |
| POE Port | 4GE |
| Port Uplink | 1GE+2SFP |
| POE出力 | 120W |
| 備考 | ファンレス |
IS4420-16GT-240
| IS4420-16GT-240 | |
|---|---|
| 機器特徴 | 20-Port Managed Industrial Gigabit Switch with 16-Port PoE(Managed) |
| PNコード | 1.0.01.20.11022 |
| POE Port | 16GR |
| Port Uplink | 4SFP |
| POE出力 | 240W |
| 備考 | ファンレス |
お電話、もしくはメールにてお申し込みください。
お電話:03-5315-4013
メール:info@3rd-eyes.co.jp
担当/南