| [システム情報] CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) | |
|---|---|---|
| [システム情報] フラッシュ | 8GB | |
| [システム情報] RAM | 4GB | |
| [カメラ仕様] イメージセンサー | 1/2.7"" プログレッシブ CMOS | |
| [カメラ仕様] 最大解像度 | 4864x1632 (8MP) | |
| [カメラ仕様] レンズタイプ | 固定焦点 | |
| [カメラ仕様] 焦点距離 | f = 2.8 mm | |
| [カメラ仕様] F値 | F1.2 | |
| [カメラ仕様] アイリスタイプ | 固定焦点 | |
| [カメラ仕様] 画角 | 180° (水平) 50° (垂直) 180° (対角線) | |
| [カメラ仕様] シャッター速度 | 1/30秒~1/32 000秒 | |
| [カメラ仕様] WDR Technology | WDR Pro | |
| [カメラ仕様] デイナイト機能 | あり | |
| [カメラ仕様] 取り外し可能なIRカットフィルター | あり | |
| [カメラ仕様] イルミネーター | 内蔵IRイルミネーター 最大 20 メートル Smart IR 搭載 赤外線LED*8 | |
| [カメラ仕様] 最低照度 | 0.018 lux @ F1.2 (カラー) 0.01 lux @ F1.2 (白黒) IR‐LED オンのとき 0 ルクス | |
| [カメラ仕様] チルト範囲 | 20° | |
| [カメラ仕様] ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 | |
| [カメラ仕様] 設置補助機能 | ピクセルカウンタ | |
| [ビデオ] 圧縮 | H.265 H.264 MJPEG | |
| [ビデオ] 最大フレームレート | 30 fps @ 4864x1632 | |
| [ビデオ] 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) | |
| [ビデオ] S/N比 | 57.9 dB | |
| [ビデオ] ダイナミックレンジ | 120dB | |
| [ビデオ] ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III | |
| [ビデオ] 画像設定 | 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、デイナイト設定 イルミネーター イルミネーター、露出オーバー防止 画像設定 ホワイトバランス(オート、パノラマ、スノー)、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR、HLM、シーンモード (自動、ブレ除去) 露出 BLC、HLC、露出制御 (露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン調節、アイリスモード)、AE速度調整、WDR プライバシーマスク ピクセルカウンタ レンズ alignment スケジュールされたプロファイル設定 | |
| [ビデオ] 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、デイナイト設定 | スケジュールされたプロファイル設定 | |
| [オーディオ] オーディオ能力 | 一方向オーディオ | |
| [オーディオ] 圧縮 | G.711 G.726 MPEG-2 AAC-LC | |
| [オーディオ] インターフェース | 内蔵マイク | |
| [オーディオ] 有効範囲 | 5 メートル | |
| [ネットワーク] ユーザー | 最大10クライアントまでライブビューが可能 | |
| [ネットワーク] セキュリティ | アクセスリスト CSRF保護 ダイジェスト認証 HTTPS IEEE 802.1x パスワード保護 セキュアブート 署名付きファームウェア トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント サイバー攻撃イベント 不正接続隔離イベント) ユーザーアクセスログ ユーザーアカウント管理 | |
| [ネットワーク] プロトコル | 802.1X ARP Bonjour CIFS/SMB DDNS DHCP DNS FTP HTTP HTTPS ICMP IGMPv3 IPv4 IPv6 NTP PPPoE QoS (CoS/DSCP) RTSP/RTP/RTCP SMTP SNMP SSL TCP/IP TLS 1.2 UDP UPnP | |
| [ネットワーク] インターフェース | 10 Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45) *3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。 | |
| [ネットワーク] ONVIF | プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 | |
| [AI映像解析] コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC | |
| [AI映像解析] ビジョンオブジェクト分析 | オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪) 人物/車両ベストショット 経路抽出; 属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色); 人物顔ベストショット Re-Search 抽出; | |
| [AI映像解析] アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) Smart VCA - グループ1 スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ) Smart VCA (侵入検知 徘徊検知 ライン跨ぎ検知 顔検出) Smart VCA - グループ2 Unattended オブジェクト検出 持ち去り検知 群集検知 | |
| [AI映像解析] ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) | ||
| [AI映像解析] ライセンスが必要なアプリケーション | Smart VCA - グループ3 逃走検知 駐車検知 条件付き侵入検知 *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 | |
| [AI映像解析] Smart VCA - グループ3 逃走検知 駐車検知 条件付き侵入検知 | *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 | |
| [ソリューションインテグレーション] VADPパッケージ | Stratocast トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル) | |
| [アラームおよびイベント] イベントトリガー | オーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動 | |
| [アラームおよびイベント] イベントアクション | 電子メール、カメラリンク、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード、プッシュ通知 を経由したイベント通知 電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード | |
| [一般] コネクタ | RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100 Mpbs Network/PoE connection | |
| [一般] LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 | |
| [一般] 電源入力 | IEEE 802.3at PoE Class 4 | |
| [一般] 消費電力 | PoE: 最大 20 W/13.5W (IRオン/オフ) | |
| [一般] 外形寸法 | 165 x 112 x 119 mm | |
| [一般] 質量 | 1.2 kg | |
| [一般] 認証 | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A) UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A) RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7 Class A) 安全性 UL (UL 62368-1) CB (IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60950-22 IEC/EN 62471) LVD (IEC/EN 62368-1) UKCA (BS EN 62368-1) 環境 IK10 (IEC 62262) IP66(IEC 60529) IA: BIS (IS 13252) BSMI (EMC: CNS 15936 安全性: CNS 15598-1) | |
| [一般] EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A) UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A) RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7 Class A) | 環境 IK10 (IEC 62262) IP66(IEC 60529) IA: BIS (IS 13252) BSMI (EMC: CNS 15936 安全性: CNS 15598-1) | |
| [一般] 動作温度 | 起動時温度: -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) 稼働時温度: -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) (IRオフ) -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) (IRオン) | |
| [一般] 湿度 | 98% RH (結露なきこと) | |
| [システム要件] オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) | |
| [システム要件] ウェブブラウザ | Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 10/11 | |
| [システム要件] その他の再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 | |
| [同梱付属品] パッケージ内容 | クイックインストレーションガイド アライメントステッカー desiccant カバン ドライバー ネジ pack 日除け | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 検知(25PPM/8PPF) | 58.1 m (190.6 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 観察(63PPM/19PPF) | 23.2 m (76.1 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 認識(125PPM/38PPF) | 11.6 m (38.1 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 識別(250PM/76PPF) | 5.7 m (18.7 ft) |
お取扱製品
VIVOTEK:8MPマルチセンサーパノラマAIカメラ
MS9390-EHV-V2
