| [Product Information] Segment | Unmanaged PoE Switch | |
|---|---|---|
| [Product Information] Product Description | 8xFE PoE + 2xGbE Combo | |
| [Port Configuration] PoE Port Ethernet | 8xFE PoE | |
| [Port Configuration] Uplink Port Ethernet | 2xGbE Combo | |
| [Port Configuration] Total Ports | 10 | |
| [PoE Function] PoE Port | 8 | |
| [PoE Function] Max. PoE Output Power | 30W | |
| [PoE Function] PoE Power Budget | 110W | |
| [PoE Function] PoE Standard | 802.3 af/at | |
| [PoE Function] PoE Pin Assignment | 1/2 (+) 3/6 (-) | |
| [PoE Function] Surge Protection | 6KV | |
| [HW Performance] Switching Bandwidth | 5.6 Gbps | |
| [HW Performance] Forwarding Rate | 1.488 Mpps | |
| [HW Performance] MAC Address | 4K | |
| [HW Performance] Jumbo Frames | 1 536 Bytes | |
| [HW Performance] Max. Power Consumption | 120W | |
| [Surveillance Features] Extended Mode (up to 250m/10mbps) | Adaptive >100m with 10Mbps <100m with 100Mbps | |
| [Surveillance Features] VLAN | ||
| [Surveillance Features] Video QoS | ||
| [Surveillance Features] PD Alive | ||
| [Environmental Specifications] 動作温度 | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) | |
| [Environmental Specifications] 保管温度 | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) | |
| [Environmental Specifications] Operating Humidity | 10 ~ 90% RH | |
| [Mechanical Specifications] 外形寸法 | 270(L) x 181(W) x 44(H) | |
| [Mechanical Specifications] 質量 | 1.2 kg | |
| [Power Source] 電源入力 | 100V ~ 240V | |
| [Power Source] Frequency | 50 ~ 60 Hz | |
| [認証] Types | CE FCC UKCA LVD VCCI BSMI | |
| [同梱付属品] Content | Power Cord QIG Rack Mount Kit |
お取扱製品
VIVOTEK:10ポートアンマネージドPoEスイッチ
AW-FGT-100P-110
