| [Product Information] Segment | Lite Managed PoE Switch | |
|---|---|---|
| [Product Information] Product Description | 4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Lite Managed Switch | |
| [Port Configuration] PoE Port Ethernet | 4xGbE PoE | |
| [Port Configuration] Uplink Port Ethernet | 2xGbE RJ45 | |
| [Port Configuration] Total Ports | 6 | |
| [PoE Function] PoE Port | 4 | |
| [PoE Function] Max. PoE Output Power | 30W | |
| [PoE Function] PoE Power Budget | 60W | |
| [PoE Function] PoE Standard | 802.3 af/at | |
| [PoE Function] PoE Pin Assignment | 1/2 (+) 3/6 (-) | |
| [PoE Function] Surge Protection | 4KV | |
| [HW Performance] Switching Bandwidth | 12 Gbps | |
| [HW Performance] Buffer Memory | 1Mb | |
| [HW Performance] Forwarding Rate | 8.928 Mpps | |
| [HW Performance] MAC Address | 4k | |
| [HW Performance] Jumbo Frames | 9216 Bytes | |
| [HW Performance] Max. Power Consumption | 65W | |
| [L2 Managed Features] IEEE802.1D (STP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1w (RSTP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1d (LACP) | ||
| [L2 Managed Features] Static Aggregation | ||
| [L2 Managed Features] 802.1Q Tag-based VLAN | 4096 VLAN IDs | |
| [L2 Managed Features] Port-based VLAN | ||
| [Management] Port Mirroring | ||
| [Management] Firmware Upgrade | ||
| [PoE管理] PoE On/Off Control | ||
| [PoE管理] PoE Alive Checking for PD | ||
| [PoE管理] Non-Stop PoE | ||
| [PoE管理] Extended PoE Mode (up to 250m/10mbps) | ||
| [Environmental Specifications] 動作温度 | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |
| [Environmental Specifications] 保管温度 | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) | |
| [Environmental Specifications] Operating Humidity | 10 ~ 90% RH | |
| [Mechanical Specifications] 外形寸法 | 200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm | |
| [Mechanical Specifications] 質量 | 0.66 kg | |
| [Power Source] 電源入力 | 100V ~ 240V | |
| [Power Source] Frequency | 50 ~ 60 Hz | |
| [認証] Types | CE FCC UKCA LVD VCCI BSMI | |
| [同梱付属品] Content | Power Cord QIG |
お取扱製品
VIVOTEK:6ポートLiteマネージドPoEスイッチ
AW-GEL-065A-060
