| [カメラ] イメージセンサー | CMOS |
|---|---|
| [カメラ] イメージセンサーサイズ | 1/1.8"" |
| [カメラ] Lightfinder | Lightfinder 2.0 |
| [カメラ] ワイドダイナミックレンジ | Forensic WDR |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (カラー) | 0.01 lux |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (白黒) | 0 lux |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 2688x1512 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | 100/120 |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | ○ |
| [レンズ] 焦点距離 | 4.7 - 10 mm |
| [レンズ] 水平視野 | 101.8 - 44.0 ° |
| [レンズ] 垂直視野 | 54.0 - 24.6 ° |
| [レンズ] レンズマウント | - |
| [レンズ] 交換可能レンズ | – |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | Baseline, High, Main |
| [圧縮] H.265 | ○ |
| [圧縮] AV1 | On |
| [音声] 音声サポート | ○ |
| [ネットワーク] PoE Class | 4 |
| [ネットワーク] ワイヤレス | – |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [セキュリティ] セキュアブート | ○ |
| [セキュリティ] Secure keystore | Secure Element (CC EAL6+, FIPS 140-3 Level 3) |
| [一般] リモートフォーカス | ○ |
| [一般] リモートズーム | ○ |
| [一般] 内蔵IR | ○ |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | -40 to 60 °C |
| [一般] 屋外対応 | ○ |
| [一般] 耐衝撃等級 | IK10 |
| [一般] IP定格 | IP66, IP67 |
| [一般] 再塗装向けに設計 | ○ |
| [一般] 持続可能性 | BFR/CFR free, PVC free |
| [電源] 電力 (最大) | 25.5 W |
| [電源] 電力 (平均) | - |
| [電源] DC入力電圧 | 10-28 V |
お取扱製品
Axis:4メガピクセル、優れた光感度、屋外用カメラ
AXIS Q1726-LE
