| [カメラ] イメージセンサー | Uncooled microbolometer |
|---|---|
| [カメラ] 熱感度 (NETD) | <20mK @ 25C, F1.0 |
| [カメラ] サーマルセンサー解像度 | 640x480 |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 800x600 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 * | 30 / 30 / 8.3 / 8.3 / 30 / 8.3 / 8.3 / 30 |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | ○ |
| [ビデオ] サーマルパレット | はい |
| [レンズ] 焦点距離 * | 35 / 25 / 19 / 35 / 10 / 25 / 10 / 19 mm |
| [レンズ] 水平視野 * | 17 / 24.1 / 31 / 17 / 63 / 24.1 / 63 / 31 ° |
| [レンズ] 垂直視野 * | 13 / 18.5 / 24 / 13 / 46 / 18.5 / 46 / 24 ° |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | Baseline, High, Main |
| [音声] 音声サポート | Yes |
| [システムインテグレーション] 音声検知 | ○ |
| [システムインテグレーション] いたずら警告 | ○ |
| [システムインテグレーション] アラーム入力/出力 | 1/1 |
| [システムインテグレーション] シリアルコネクター | – |
| [システムインテグレーション] ビデオ動体検知 | ○ |
| [ネットワーク] PoE Class | 3 |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | -40 to 60 °C |
| [一般] 屋外対応 | ○ |
| [一般] IP定格 | IP66,IP67 |
お取扱製品
Axis:あらゆる天候や光条件下での高解像度検知
AXIS Q1972-E 35 mm 30 fps / AXIS Q1972-E 25 mm 30 fps / AXIS Q1972-E 19 mm 8.3 fps / AXIS Q1972-E 35 mm 8.3 fps / AXIS Q1972-E 10 mm 30 fps / AXIS Q1972-E 25 mm 8.3 fps / AXIS Q1972-E 10 mm 8.3 fps / AXIS Q1972-E 19 mm 30 fps
