| [カメラ] イメージセンサー | CMOS |
|---|---|
| [カメラ] 熱感度 (NETD) | < 50 mK |
| [カメラ] サーマルセンサー解像度 | 640x480 |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 1920x1080 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | 30 |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | ○ |
| [ビデオ] サーマルパレット | はい |
| [レンズ] 焦点距離 | 4.3-137.6 mm |
| [レンズ] 水平視野 | 58.5-2.4 ° |
| [レンズ] 垂直視野 | 34.9 - 1.3 ° |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | Baseline, High, Main |
| [音声] 音声サポート | Yes |
| [システムインテグレーション] 音声検知 | ○ |
| [システムインテグレーション] いたずら警告 | – |
| [システムインテグレーション] アラーム入力/出力 | 4 |
| [システムインテグレーション] シリアルコネクター | – |
| [システムインテグレーション] ビデオ動体検知 | ○ |
| [ネットワーク] PoE Class | - |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | -40 to 60 °C |
| [一般] 屋外対応 | ○ |
| [一般] IP定格 | IP66 |
お取扱製品
Axis:熱検知と視覚による確認
AXIS Q8752-E Mk II 35 mm 8.3 fps / AXIS Q8752-E Mk II 35 mm 30 fps / AXIS Q8752-E Mk II Zoom 30 fps / AXIS Q8752-E Mk II Zoom 8.3 fps
