| [カメラ] イメージセンサー | CMOS |
|---|---|
| [カメラ] イメージセンサーサイズ | 1/2.8"" |
| [カメラ] Lightfinder | - |
| [カメラ] ワイドダイナミックレンジ | - |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (カラー) | 1.0 lux |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (白黒) | 0.03 lux |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [セキュリティ] セキュアブート | ○ |
| [セキュリティ] TPM | – |
| [一般] 内蔵IR | – |
| [一般] OptimizedIR | – |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | 0 to 40 °C |
| [一般] 屋外対応 | – |
| [一般] 耐衝撃等級 | - |
| [一般] IP定格 | - |
| [一般] 再塗装向けに設計 | – |
| [分析機能] Autotrackingのバージョン | Autotracking 2 |
| [分析機能] Orientation aid | - |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 1920x1080 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | 60 |
| [ビデオ] デイナイト機能 | ○ |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | ○ |
| [レンズ] 焦点距離 | 4.4 - 132 mm |
| [レンズ] 水平視野 | 62.8-2.3 ° |
| [レンズ] 垂直視野 | 37.0-1.3 ° |
| [パン、チルト、ズーム] パン範囲 | +/- 170 |
| [パン、チルト、ズーム] チルト範囲 | -20 to 90 |
| [パン、チルト、ズーム] ガードツアー | - |
| [パン、チルト、ズーム] 光学ズーム | 30 |
| [パン、チルト、ズーム] デジタルズーム | 12 |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | Baseline, High, Main |
| [圧縮] H.265 | ○ |
| [圧縮] AV1 | – |
| [音声] 音声サポート | Yes |
| [音声] 内蔵マイクロフォン | - |
| [システムインテグレーション] 音声検知 | ○ |
| [システムインテグレーション] いたずら警告 | – |
| [システムインテグレーション] アラーム入力/出力 | 1/1 |
| [ネットワーク] PoE Class | - |
お取扱製品
Axis:放送品質のHDTV 1080p PTZカメラ
AXIS V5925 60 Hz / AXIS V5925 50 Hz
