| [カメラ] イメージセンサー | CMOS |
|---|---|
| [カメラ] ワイドダイナミックレンジ | - |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (カラー) | 0.2 lux |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (白黒) | - |
| [カメラ] 熱感度 (NETD) | - |
| [カメラ] サーマルセンサー解像度 | - |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 1920x1080 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | 25/30 |
| [ビデオ] デイナイト機能 | – |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | – |
| [ビデオ] サーマルパレット | – |
| [レンズ] 焦点距離 | 2.8 - 6 mm |
| [レンズ] バリフォーカルレンズ | ○ |
| [レンズ] 開口 | 2.0 |
| [レンズ] 水平視野 | 99 - 53 ° |
| [レンズ] 垂直視野 | 53 - 30 ° |
| [レンズ] レンズマウント | M12 |
| [レンズ] 交換可能レンズ | ○ |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | High, Main |
| [圧縮] H.265 | ○ |
| [音声] 音声サポート | – |
| [音声] 双方向音声 | – |
| [システムインテグレーション] 音声検知 | – |
| [システムインテグレーション] いたずら警告 | ○ |
| [システムインテグレーション] アラーム入力/出力 | - |
| [システムインテグレーション] シリアルコネクター | – |
| [システムインテグレーション] AXIS Camera Application Platform | ○ |
| [システムインテグレーション] デジタルI/O | – |
| [ネットワーク] Power over Ethernet | ○ |
| [ネットワーク] PoE Class | 2 |
| [セキュリティ] HTTPS暗号化 | ○ |
| [セキュリティ] IEEE 802.1X | ○ |
| [一般] 内蔵IR | – |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | -20 to 45 °C |
| [一般] 屋外対応 | – |
| [一般] 耐衝撃等級 | - |
| [一般] IP定格 | IP3X |
| [電源] 電力 (最大) | - |
| [電源] 電力 (平均) | - |
| [電源] DC入力電圧 | - |
お取扱製品
Axis:完全で目立たないバリフォーカルドームがフルHD解像度を提供
AXIS P1275 Mk II
