| [Product Information] Segment | Lite Managed PoE Switch | |
|---|---|---|
| [Product Information] Product Description | 4xGbE bt 90W PoE + 12xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Lite Managed Switch | |
| [Port Configuration] PoE Port Ethernet | 16xGbE PoE | |
| [Port Configuration] Uplink Port Ethernet | 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP | |
| [Port Configuration] Total Ports | 20 | |
| [PoE Function] PoE Port | 16 | |
| [PoE Function] Max. PoE Output Power | Port 1-4 bt 90W Port 5-16 at 30W | |
| [PoE Function] PoE Power Budget | 260W | |
| [PoE Function] PoE Standard | 802.3 af/at/bt | |
| [PoE Function] PoE Pin Assignment | Port 1-4 bt: 4 pairs 1/2 (+) 3/6 (-) and 4/5 (+) 7/8 (-) Port 5-16 af/at: 2 pairs 1/2 (+) 3/6 (-) | |
| [PoE Function] Surge Protection | 4KV | |
| [HW Performance] Switching Bandwidth | 40 Gbps | |
| [HW Performance] Buffer Memory | 4.1Mb | |
| [HW Performance] Forwarding Rate | 29.76 Mpps | |
| [HW Performance] MAC Address | 8K | |
| [HW Performance] Jumbo Frames | 9216 Bytes | |
| [HW Performance] Max. Power Consumption | 270W | |
| [L2 Managed Features] IEEE802.1D (STP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1w (RSTP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1d (LACP) | ||
| [L2 Managed Features] Static Aggregation | ||
| [L2 Managed Features] 802.1Q Tag-based VLAN | 4096 VLAN IDs | |
| [L2 Managed Features] Port-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Hardware Queues | 8 | |
| [L2 Managed Features] Port Based | ||
| [L2 Managed Features] 802.1p | ||
| [L2 Managed Features] Ingress | ||
| [L2 Managed Features] Egress | ||
| [L2 Managed Features] Per Port | ||
| [L2 Managed Features] WRR | ||
| [L2 Managed Features] DSCP & Class of Service | ||
| [Management] Port Mirroring | ||
| [Management] Firmware Upgrade | ||
| [PoE管理] PoE On/Off Control | ||
| [PoE管理] PoE Alive Checking for PD | ||
| [PoE管理] Non-Stop PoE | ||
| [PoE管理] Extended PoE Mode (up to 250m/10mbps) | ||
| [Environmental Specifications] 動作温度 | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |
| [Environmental Specifications] 保管温度 | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) | |
| [Environmental Specifications] Operating Humidity | 10 ~ 90% RH | |
| [Mechanical Specifications] 外形寸法 | 440 (W) x 210 (D) 44 (H) mm | |
| [Mechanical Specifications] 質量 | 2.67 kg | |
| [Power Source] 電源入力 | 100V ~ 240V | |
| [Power Source] Frequency | 50 ~ 60 Hz | |
| [認証] Types | CE FCC UKCA LVD VCCI BSMI | |
| [同梱付属品] Content | Power Cord QIG Rack Mount Kit |
お取扱製品
VIVOTEK:20ポートLiteマネージドPoEスイッチ
AW-GEL-205A-260
