| [Product Information] Segment | L2 Managed PoE Switch | |
|---|---|---|
| [Product Information] Product Description | 2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 2xGbE Combo VivoCam L2 Managed PoE Switch | |
| [Port Configuration] PoE Port Ethernet | 8xGbE PoE | |
| [Port Configuration] Uplink Port Ethernet | 2xGbE Combo | |
| [Port Configuration] Total Ports | 10 | |
| [Port Configuration] Console port | 1xRJ45 | |
| [PoE Function] PoE Port | 8 | |
| [PoE Function] Max. PoE Output Power | Port 1-6 at 30W Port 7-8 bt 90W | |
| [PoE Function] PoE Power Budget | 130W | |
| [PoE Function] PoE Standard | 802.3 af/at/bt | |
| [PoE Function] PoE Pin Assignment | Port 7-8 bt: 4 pairs 1/2 (+) 3/6 (-) and 4/5 (+) 7/8 (-) Port 1-6 af/at: 2 pairs 1/2 (+) 3/6 (-) | |
| [PoE Function] Surge Protection | 6KV | |
| [HW Performance] Switching Bandwidth | 20Gbps | |
| [HW Performance] Buffer Memory | 4.1Mb | |
| [HW Performance] Forwarding Rate | 14.88 Mpps | |
| [HW Performance] MAC Address | 8K | |
| [HW Performance] Jumbo Frames | 9216 Bytes | |
| [HW Performance] Max. Power Consumption | 150W | |
| [Surveillance Features] Auto Search VIVOTEK Device | up to 256 pcs | |
| [Surveillance Features] PoE Reboot | ||
| [Surveillance Features] Surveillance Device Management List | ||
| [Surveillance Features] DHCP Server Function | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device Account/Password Setting | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device Grouping Setting for VLAN | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device Name Edit | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Camera/Video Server Reboot/Restore Default | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device Re-direct Link | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device On/Off Line Status | ||
| [Surveillance Features] Topology View | ||
| [Surveillance Features] Floor View | ||
| [Surveillance Features] Google Map View | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Camera/Video Server Configuration File Export/Import | ||
| [Surveillance Features] Floor Image Management | ||
| [Surveillance Features] Export Surveillance Management Device List | ||
| [Surveillance Features] Cable Diagnostics | ||
| [Surveillance Features] Traffic Monitoring | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1D (STP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1w (RSTP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1s (MSTP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1d (LACP) | ||
| [L2 Managed Features] Static Aggregation | ||
| [L2 Managed Features] 802.1Q Tag-based VLAN | 4096 VLAN IDs | |
| [L2 Managed Features] Port-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Private VLAN Edge (PVE) | ||
| [L2 Managed Features] GARP VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Q-in-Q (Double Tag) | ||
| [L2 Managed Features] Protocol-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] MAC-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Voice VLAN | ||
| [L2 Managed Features] IP Subnet-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Multicast VLAN Registration (MVR) | ||
| [L2 Managed Features] IGMP Snooping (v1/v2/v3) | ||
| [L2 Managed Features] DHCP Relay | ||
| [L2 Managed Features] MLD v1/v2 Snooping | ||
| [L2 Managed Features] Hardware Queues | 8 | |
| [L2 Managed Features] Port Based | ||
| [L2 Managed Features] 802.1p | ||
| [L2 Managed Features] Ingress | ||
| [L2 Managed Features] Egress | ||
| [L2 Managed Features] Per Port | ||
| [L2 Managed Features] WRR | ||
| [L2 Managed Features] DSCP & Class of Service | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1x RADIUS Authntication | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1x IGMP-RADIUS Based | ||
| [L2 Managed Features] Secure Sockets Layer (SSL) | ||
| [L2 Managed Features] Port Security | ||
| [L2 Managed Features] IP Source Guard | ||
| [L2 Managed Features] Storm Control | ||
| [L2 Managed Features] Layer 2 Isolation Private VLAN Edge (PVE) | ||
| [L2 Managed Features] RADIUS/TACACS+ | ||
| [L2 Managed Features] Loop Detection | ||
| [L2 Managed Features] DHCP Snooping | ||
| [L2 Managed Features] Up to 384 Entries | ||
| [L2 Managed Features] Source and Destination MAC VLAN ID or IP Address Protocol Port | ||
| [L2 Managed Features] (DSCP) / IP Precedence | ||
| [L2 Managed Features] TCP/ UDP Source and Destination Ports | ||
| [L2 Managed Features] 802.1p Priority | ||
| [L2 Managed Features] ICMP Packets | ||
| [L2 Managed Features] Ethernet Type | ||
| [L2 Managed Features] TCP Flag | ||
| [Management] SNMP (v1 v2c v3) | ||
| [Management] RMON (1 2 3 & 9 groups) | ||
| [Management] DHCP Server | ||
| [Management] Port Mirroring | ||
| [Management] UPnP | ||
| [Management] LLDP (IEEE802.1ab) | ||
| [Management] LLDP-MED | ||
| [Management] S-Flow | ||
| [Management] Firmware Upgrade | ||
| [Management] NTP | ||
| [PoE管理] PoE On/Off Control | ||
| [PoE管理] PoE Alive Checking for PD | ||
| [PoE管理] PoE Scheduling | ||
| [PoE管理] Power Delay | ||
| [PoE管理] Non-Stop PoE | ||
| [PoE管理] Extended PoE Mode (up to 250m/10mbps) | ||
| [Environmental Specifications] 動作温度 | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |
| [Environmental Specifications] 保管温度 | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) | |
| [Environmental Specifications] Operating Humidity | 10 ~ 90% RH | |
| [Mechanical Specifications] 外形寸法 | 220 (W) x 44 (H) x 242 (D) mm | |
| [Mechanical Specifications] 質量 | 1.95 kg | |
| [Power Source] 電源入力 | 100V ~ 240V | |
| [Power Source] Frequency | 50 ~ 60 Hz | |
| [認証] Types | UL CE UKCA FCC VCCI LVD ICES | |
| [同梱付属品] Content | Power Cord QIG Rack Mount Kit Console Cable |
お取扱製品
VIVOTEK:10ポートVIVOCAM L2 マネージドPoEスイッチ
AW-GEV-108A-130
