| [Product Information] Segment | 10G L2+ Managed Switch | |
|---|---|---|
| [Product Information] Product Description | 20xGE SFP + 4xCombo GE + 4x10G SFP+ Layer 2 Plus Managed Switch | |
| [Port Configuration] Port Ethernet | 20xGbE SFP | |
| [Port Configuration] Uplink Port Ethernet | 4xGbE Combo + 4x10G SFP | |
| [Port Configuration] 10G SFP+ Port | 4 | |
| [Port Configuration] Total Ports | 28 | |
| [Port Configuration] Console port | 1xRS232 | |
| [HW Performance] Switching Bandwidth | 128 Gbps | |
| [HW Performance] Buffer Memory | 32Mb | |
| [HW Performance] Forwarding Rate | 95.232 Mpps | |
| [HW Performance] MAC Address | 32k | |
| [HW Performance] Jumbo Frames | 10056 Kytes | |
| [HW Performance] Max. Power Consumption | 30W | |
| [Surveillance Features] Auto Search VIVOTEK Device | UP to 1024 pcs | |
| [Surveillance Features] PoE Reboot | ||
| [Surveillance Features] Surveillance Device Management List | ||
| [Surveillance Features] DHCP Server Function | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device Account/Password Setting | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device Grouping Setting for VLAN | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device Name Edit | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Camera/Video Server Reboot/Restore Default | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device Re-direct Link | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Device On/Off Line Status | ||
| [Surveillance Features] Topology View | ||
| [Surveillance Features] Floor View | ||
| [Surveillance Features] Google Map View | ||
| [Surveillance Features] VIVOTEK Camera/Video Server Configuration File Export/Import | ||
| [Surveillance Features] Floor Image Management | ||
| [Surveillance Features] Export Surveillance Management Device List | ||
| [Surveillance Features] Cable Diagnostics | ||
| [Surveillance Features] Traffic Monitoring | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1D (STP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1w (RSTP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1s (MSTP) | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1d (LACP) | ||
| [L2 Managed Features] Static Aggregation | ||
| [L2 Managed Features] 802.1Q Tag-based VLAN | 4096 VLAN IDs | |
| [L2 Managed Features] Port-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Private VLAN Edge (PVE) | ||
| [L2 Managed Features] GARP VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Q-in-Q (Double Tag) | ||
| [L2 Managed Features] Protocol-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] MAC-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Voice VLAN | ||
| [L2 Managed Features] IP Subnet-based VLAN | ||
| [L2 Managed Features] Multicast VLAN Registration (MVR) | ||
| [L2 Managed Features] IGMP Snooping (v1/v2/v3) | ||
| [L2 Managed Features] DHCP Relay | ||
| [L2 Managed Features] MLD v1/v2 Snooping | ||
| [L2 Managed Features] Hardware Queues | 8 | |
| [L2 Managed Features] Port Based | ||
| [L2 Managed Features] 802.1p | ||
| [L2 Managed Features] Ingress | ||
| [L2 Managed Features] Egress | ||
| [L2 Managed Features] Per Port | ||
| [L2 Managed Features] WRR | ||
| [L2 Managed Features] DSCP & Class of Service | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1x RADIUS Authntication | ||
| [L2 Managed Features] IEEE802.1x IGMP-RADIUS Based | ||
| [L2 Managed Features] Secure Sockets Layer (SSL) | ||
| [L2 Managed Features] Port Security | ||
| [L2 Managed Features] IP Source Guard | ||
| [L2 Managed Features] Storm Control | ||
| [L2 Managed Features] Layer 2 Isolation Private VLAN Edge (PVE) | ||
| [L2 Managed Features] RADIUS/TACACS+ | ||
| [L2 Managed Features] Loop Detection | ||
| [L2 Managed Features] DHCP Snooping | ||
| [L2 Managed Features] Up to 384 Entries | ||
| [L2 Managed Features] Source and Destination MAC VLAN ID or IP Address Protocol Port | ||
| [L2 Managed Features] (DSCP) / IP Precedence | ||
| [L2 Managed Features] TCP/ UDP Source and Destination Ports | ||
| [L2 Managed Features] 802.1p Priority | ||
| [L2 Managed Features] ICMP Packets | ||
| [L2 Managed Features] Ethernet Type | ||
| [L2 Managed Features] TCP Flag | ||
| [Management] SNMP (v1 v2c v3) | ||
| [Management] RMON (1 2 3 & 9 groups) | ||
| [Management] DHCP Server | ||
| [Management] Port Mirroring | ||
| [Management] UPnP | ||
| [Management] LLDP (IEEE802.1ab) | ||
| [Management] LLDP-MED | ||
| [Management] S-Flow | ||
| [Management] Firmware Upgrade | ||
| [Management] NTP | ||
| [Environmental Specifications] 動作温度 | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |
| [Environmental Specifications] 保管温度 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
| [Environmental Specifications] Operating Humidity | 10 ~ 90% RH | |
| [Mechanical Specifications] 外形寸法 | 44 (H) x 442 (W) x 211 (D) mm | |
| [Mechanical Specifications] 質量 | 3.1 kg | |
| [Power Source] 電源入力 | 100~240V AC / 24~72V DC | |
| [Power Source] Frequency | 50 ~ 60 Hz | |
| [認証] Types | CE FCC LVD VCCI | |
| [同梱付属品] Content | Power Cord QIG Rack Mount Kit |
お取扱製品
VIVOTEK:28ポートVIVOCAM L2+ マネージドスイッチ
AW-GTS-287A
