| [カメラ] イメージセンサー | - |
|---|---|
| [カメラ] イメージセンサーサイズ | - |
| [カメラ] Lightfinder | - |
| [カメラ] ワイドダイナミックレンジ | - |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (カラー) | - |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (白黒) | - |
| [カメラ] 熱感度 (NETD) | - |
| [一般] リモートフォーカス | – |
| [一般] リモートズーム | – |
| [一般] 内蔵IR | – |
| [一般] OptimizedIR | – |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | – |
| [一般] 動作温度 | -40 to 60 °C |
| [一般] 屋外対応 | ○ |
| [一般] 耐衝撃等級 | - |
| [一般] IP定格 | IP55 |
| [一般] 再塗装向けに設計 | – |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | - |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | - |
| [ビデオ] デイナイト機能 | – |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | – |
| [ビデオ] サーマルパレット | – |
| [レンズ] 焦点距離 | - |
| [レンズ] バリフォーカルレンズ | × |
| [レンズ] 開口 | - |
| [レンズ] 水平視野 | - |
| [レンズ] 垂直視野 | - |
| [レンズ] レンズマウント | - |
| [レンズ] 交換可能レンズ | – |
| [レンズ] 検知範囲: 人物 (1.5ピクセル) | - |
| [レンズ] 検知範囲: 車両 (1.5ピクセル) | - |
| [パン、チルト、ズーム] デジタルパン/チルト | – |
| [パン、チルト、ズーム] パン範囲 | - |
| [パン、チルト、ズーム] チルト範囲 | - |
| [パン、チルト、ズーム] ガードツアー | - |
| [パン、チルト、ズーム] 光学ズーム | - |
| [パン、チルト、ズーム] デジタルズーム | - |
| [パン、チルト、ズーム] リモートPTRZ | – |
| [圧縮] Zipstream | – |
| [圧縮] H.264 | - |
| [圧縮] H.265 | – |
| [圧縮] AV1 | - |
| [音声] 音声サポート | – |
| [音声] 双方向音声 | – |
| [音声] 内蔵マイクロフォン | – |
| [システムインテグレーション] 音声検知 | – |
| [システムインテグレーション] いたずら警告 | – |
| [システムインテグレーション] アラーム入力/出力 | 2/1 |
| [システムインテグレーション] シリアルコネクター | – |
| [システムインテグレーション] ONVIF Profile | - |
| [システムインテグレーション] AXIS Camera Application Platform | – |
| [システムインテグレーション] ビデオ動体検知 | – |
| [ネットワーク] Power over Ethernet | ○ |
| [ネットワーク] PoE Class | 3 |
| [ネットワーク] ワイヤレス | – |
| [セキュリティ] HTTPS暗号化 | – |
| [セキュリティ] IEEE 802.1X | – |
お取扱製品
Axis:簡単で柔軟なアクセスが可能なブルートゥースリーダー
AXIS A4612
