| [カメラ] イメージセンサー | CMOS |
|---|---|
| [カメラ] イメージセンサーサイズ | 1/2.9"" |
| [カメラ] Lightfinder | Lightfinder |
| [カメラ] ワイドダイナミックレンジ | WDR |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (カラー) | 0.18 lux |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (白黒) | 0 lux |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 1920x1080 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | 30 |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | – |
| [レンズ] 焦点距離 | 3.16 mm |
| [レンズ] 水平視野 | 103 ° |
| [レンズ] 垂直視野 | 55 ° |
| [レンズ] レンズマウント | M12 |
| [レンズ] 交換可能レンズ | – |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | High, Main |
| [圧縮] H.265 | ○ |
| [圧縮] AV1 | – |
| [音声] 音声サポート | – |
| [ネットワーク] PoE Class | 2 |
| [ネットワーク] ワイヤレス | – |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [セキュリティ] セキュアブート | ○ |
| [セキュリティ] Secure keystore | Secure Element (CC EAL6+) |
| [一般] リモートフォーカス | – |
| [一般] リモートズーム | – |
| [一般] 内蔵IR | ○ |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | 0-35 °C |
| [一般] 屋外対応 | – |
| [一般] 耐衝撃等級 | - |
| [一般] IP定格 | - |
| [一般] 再塗装向けに設計 | – |
| [一般] 持続可能性 | BFR/CFR free, PVC free |
| [電源] 電力 (最大) | - |
| [電源] 電力 (平均) | - |
| [電源] DC入力電圧 | - |
お取扱製品
Axis:ディープラーニング搭載で費用対効果の高いHDTV 1080p
AXIS M1055-L
