| [カメラ] イメージセンサー | CMOS |
|---|---|
| [カメラ] イメージセンサーサイズ | 1/3"" |
| [カメラ] Lightfinder | Lightfinder 2.0 |
| [カメラ] ワイドダイナミックレンジ | Forensic WDR |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (カラー) | 0.25 lux |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (白黒) | 0.01 lux |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [セキュリティ] セキュアブート | ○ |
| [セキュリティ] TPM | – |
| [一般] 内蔵IR | – |
| [一般] OptimizedIR | – |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | -20 - 50 °C |
| [一般] 屋外対応 | ○ |
| [一般] 耐衝撃等級 | IK09 |
| [一般] IP定格 | IP66 |
| [一般] 再塗装向けに設計 | ○ |
| [分析機能] Autotrackingのバージョン | - |
| [分析機能] Orientation aid | - |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 2688x1512 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | 50/60 |
| [ビデオ] デイナイト機能 | ○ |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | – |
| [レンズ] 焦点距離 | 4.7 - 47 mm |
| [レンズ] 水平視野 | 59.1 - 6.5 ° |
| [レンズ] 垂直視野 | 35 - 3.67 ° |
| [パン、チルト、ズーム] パン範囲 | 360 endless |
| [パン、チルト、ズーム] チルト範囲 | 0 to 90 |
| [パン、チルト、ズーム] ガードツアー | limited guard tour |
| [パン、チルト、ズーム] 光学ズーム | 10 |
| [パン、チルト、ズーム] デジタルズーム | 12 |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | Baseline, High, Main |
| [圧縮] H.265 | ○ |
| [圧縮] AV1 | – |
| [音声] 音声サポート | Yes |
| [音声] 内蔵マイクロフォン | - |
| [システムインテグレーション] 音声検知 | ○ |
| [システムインテグレーション] いたずら警告 | ○ |
| [システムインテグレーション] アラーム入力/出力 | 4 |
| [ネットワーク] PoE Class | 3 |
お取扱製品
Axis:10倍ズーム&フォーカスリコール搭載4メガピクセルカメラ、屋内外対応
AXIS M5526-E 50 Hz / AXIS M5526-E 60 Hz / AXIS M5526-E 50 Hz 4 pcs / AXIS M5526-E 60 Hz 4 pcs
