| [カメラ] イメージセンサー | CMOS |
|---|---|
| [カメラ] イメージセンサーサイズ | 1/1.8"" |
| [カメラ] Lightfinder | Lightfinder 2.0 |
| [カメラ] ワイドダイナミックレンジ | Forensic WDR |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (カラー) | 0.15 lux |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (白黒) | 0.03 lux |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 3840x2160 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | 50/60 |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | ○ |
| [レンズ] 焦点距離 | 3.9 - 10 mm |
| [レンズ] 水平視野 | 122 - 46 ° |
| [レンズ] 垂直視野 | 64 - 26 ° |
| [レンズ] レンズマウント | CS |
| [レンズ] 交換可能レンズ | ○ |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | Baseline, High, Main |
| [圧縮] H.265 | ○ |
| [圧縮] AV1 | – |
| [音声] 音声サポート | ○ |
| [ネットワーク] PoE Class | 3 |
| [ネットワーク] ワイヤレス | – |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [セキュリティ] セキュアブート | ○ |
| [セキュリティ] Secure keystore | Secure Element (CC EAL6+) |
| [一般] リモートフォーカス | – |
| [一般] リモートズーム | – |
| [一般] 内蔵IR | – |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | -10 to 55 °C |
| [一般] 屋外対応 | – |
| [一般] 耐衝撃等級 | - |
| [一般] IP定格 | - |
| [一般] 再塗装向けに設計 | – |
| [一般] 持続可能性 | BFR/CFR free, PVC free |
| [電源] 電力 (最大) | 11.1 W |
| [電源] 電力 (平均) | 4.5 W |
| [電源] DC入力電圧 | 10-28 V |
お取扱製品
Axis:信頼性の高い8メガピクセルの屋内監視
AXIS P1388
