| [カメラ] イメージセンサー | Uncooled microbolometer |
|---|---|
| [カメラ] 熱感度 (NETD) | <20mK @ 25C, F1.0 |
| [カメラ] サーマルセンサー解像度 | 384x288 |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 768x576 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 * | 8.3 / 30 / 30 / 30 / 8.3 / 30 / 8.3 / 8.3 / 8.3 / 30 |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | ○ |
| [ビデオ] サーマルパレット | はい |
| [レンズ] 焦点距離 * | 7 / 25 / 7 / 19 / 19 / 35 / 35 / 25 / 13 / 13 mm |
| [レンズ] 水平視野 * | 55 / 15 / 55 / 19 / 19 / 10.5 / 10.5 / 15 / 29 / 29 ° |
| [レンズ] 垂直視野 * | 41 / 11 / 41 / 15 / 15 / 8 / 8 / 11 / 22 / 22 ° |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | Baseline, High, Main |
| [音声] 音声サポート | Yes |
| [システムインテグレーション] 音声検知 | ○ |
| [システムインテグレーション] いたずら警告 | ○ |
| [システムインテグレーション] アラーム入力/出力 | 1/1 |
| [システムインテグレーション] シリアルコネクター | – |
| [システムインテグレーション] ビデオ動体検知 | ○ |
| [ネットワーク] PoE Class | 3 |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 動作温度 | -40 to 60 °C |
| [一般] 屋外対応 | ○ |
| [一般] IP定格 | IP66,IP67 |
お取扱製品
Axis:天候や光に左右されずに検知および検証する
AXIS Q1971-E 7 mm 8.3 fps / AXIS Q1971-E 25 mm 30 fps / AXIS Q1971-E 7 mm 30 fps / AXIS Q1971-E 19 mm 30 fps / AXIS Q1971-E 19 mm 8.3 fps / AXIS Q1971-E 35 mm 30 fps / AXIS Q1971-E 35 mm 8.3 fps / AXIS Q1971-E 25 mm 8.3 fps / AXIS Q1971-E 13 mm 8.3 fps / AXIS Q1971-E 13 mm 30 fps
