| [カメラ] イメージセンサー | CMOS |
|---|---|
| [カメラ] イメージセンサーサイズ | 1/1.8"" |
| [カメラ] Lightfinder | Lightfinder 2.0 |
| [カメラ] ワイドダイナミックレンジ | Forensic WDR |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (カラー) | 0.05 lux |
| [カメラ] 最低照度/光感度 (白黒) | 0.01 lux |
| [ビデオ] 最大ビデオ解像度 | 2688x1512 |
| [ビデオ] 最大フレーム/秒 | 50/60 |
| [ビデオ] 電子動体ブレ補正 | ○ |
| [レンズ] 焦点距離 | 3.9 - 10 mm |
| [レンズ] 光学ズーム | - |
| [レンズ] 水平視野 | 81-47 ° |
| [レンズ] 垂直視野 | 45-27 ° |
| [圧縮] Zipstream | ○ |
| [圧縮] H.264 | Baseline, High, Main |
| [圧縮] H.265 | ○ |
| [ネットワーク] PoE Class | 6 |
| [セキュリティ] 署名付きOS | ○ |
| [セキュリティ] セキュアブート | ○ |
| [セキュリティ] TPM | ○ |
| [一般] リモートフォーカス | ○ |
| [一般] リモートズーム | ○ |
| [一般] ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ |
| [一般] 屋外対応 | ○ |
| [一般] IP定格 | IP66, IP67, IP68 |
| [電源] 電力 (最大) | - |
| [電源] 電力 (平均) | - |
| [電源] DC入力電圧 | - |
| [電源] AC入力電圧 | 100-240 V |
お取扱製品
Axis:ディープラーニング搭載のZone 1/Division 1認定カメラ
AXIS XFQ1656 / AXIS XFQ1656 JP
