| [Camera] Image Sensor | 1/2.9" CMOS |
|---|---|
| [Camera] Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) |
| [Camera] Illumination Distance | Up to 20 m (65.62 ft) (Warm light) |
| [Camera] Illuminator Number | 4 (Warm light) |
| [Camera] Angle Adjustment | Pan: 0° to 350° Tilt: 0° to 90° |
| [Camera] Lens Type | Fixed-focal |
| [Camera] Focal Length | 3.6 mm |
| [Camera] Max. Aperture | F1.0 |
| [Camera] Field of View | H: 81°; V: 44°; D: 95° |
| [Intelligence] Human Detection | Yes |
| [Intelligence] Vehicle Detection | Yes |
| [Audio and Video] Video Compression | H.265 |
| [Audio and Video] Video Frame Rate | Main stream: 2304 × 1296@(1–15 fps) |
| [Audio and Video] Video Bit Rate | H.265: 32 kbps–4096 kbps |
| [Audio and Video] WDR | Yes |
| [Audio and Video] Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| [Audio and Video] Built-in MIC | Yes, built-in Mic |
| [Audio and Video] Built-in Speaker | Yes, built-in speaker |
| [Audio and Video] Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM |
| [Network] Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| [Network] Carrier Network System | (-EAU/EUR)FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B40/B41 4G: Power class3: 23 dBm±2.7 dB Applicable regions: Europe (-LA)FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 TDD-LTE: B38/B40/B41 4G: Power class3: 23 dBm±2.7 dB Applicable regions: Latin America |
| [Network] Storage | Micro SD card (support max 512 GB) |
| [Network] Management Sofware | DMSS |
| [Network] Mobile Client | iOS;Android |
| [General] Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU |
| [General] Power Supply | USB (5 VDC±5%, 2 A) |
| [General] Power Consumption | Performance Mode: 1.22 W AOV Mode: 0.08 W Ultra Power Saving Mode: 0.008 W |
| [General] Operating Temperature | –20 °C to +50 °C (–4 °F to +122 °F) |
| [General] Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing |
| [General] Protection | IP66 |
| [General] Camera Button | Reset Button;Power Button |
| [General] Casing Material | Plastic |
| [General] Product Dimensions | 179.3 mm × 144.6 mm × 268.8 mm (7.06" × 5.69" × 10.58") (L × W × H) |
| [General] Net Weight | 0.76 kg (1.68 lb) |
| [Battery] Battery Capacity | 36 Wh |
| [Battery] Operatng Temperature | Charge: 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) Discharge: –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
お取扱製品
Dahua:4G Solar Security System
BP3EW-4G
