| [システム情報] CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) | |
|---|---|---|
| [システム情報] フラッシュ | 8 GB | |
| [システム情報] RAM | 2 GB | |
| [カメラ仕様] イメージセンサー | 1/2.3"" プログレッシブ CMOS in 4056x3040 | |
| [カメラ仕様] 最大解像度 | 2816x2816 | |
| [カメラ仕様] レンズタイプ | 固定焦点 | |
| [カメラ仕様] 焦点距離 | f = 1.18mm | |
| [カメラ仕様] F値 | F2.18 | |
| [カメラ仕様] アイリスタイプ | 固定焦点 | |
| [カメラ仕様] 画角 | 180° (水平) 180° (垂直) 180° (対角線) | |
| [カメラ仕様] シャッター速度 | 1/5秒~1/32 000秒 | |
| [カメラ仕様] WDR Technology | WDR Pro | |
| [カメラ仕様] デイナイト機能 | あり | |
| [カメラ仕様] 取り外し可能なIRカットフィルター | あり | |
| [カメラ仕様] 最低照度 | 0.1 lux @ F2.18 (カラー) <0.005 lux @ F2.18 (白黒) | |
| [カメラ仕様] パン/チルト/ズーム機能 | ePTZ: 12x デジタルズーム (12x on IEプラグイン) | |
| [カメラ仕様] ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 | |
| [カメラ仕様] 設置補助機能 | ピクセルカウンタ | |
| [ビデオ] 圧縮 | H.265 H.264 MJPEG | |
| [ビデオ] 最大フレームレート | 30fps @ 2816x2816 (WDRオフ) 20fps @ 2816x2816 (WDRオン) | |
| [ビデオ] 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) | |
| [ビデオ] S/N比 | 56.9 dB | |
| [ビデオ] ダイナミックレンジ | 120 dB | |
| [ビデオ] ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ | |
| [ビデオ] 画像設定 | 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定 露出オーバー防止 画像設定 ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR 露出 BLC、露出制御、AE速度調整、WDR プライバシーマスク スケジュールされたプロファイル設定 ピクセルカウンタ | |
| [ビデオ] 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定 | ピクセルカウンタ | |
| [ビデオ] 表示モード | クライアントデワープ 天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4、1O3R 魚眼×1+領域×3、1O8R 魚眼×1+領域×8 壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4、1P2R パノラマ×1+領域×2、1P3R パノラマ×1+領域×3、1O3R、魚眼×1+領域×3 ローカルデワープ 天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4 壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4 | |
| [オーディオ] オーディオ能力 | 一方向オーディオ | |
| [オーディオ] 圧縮 | G.711 G.726 MPEG-2 AAC-LC | |
| [オーディオ] インターフェース | 内蔵マイク | |
| [オーディオ] 有効範囲 | 5 メートル | |
| [ネットワーク] ユーザー | 最大10クライアントまでライブビューが可能 | |
| [ネットワーク] セキュリティ | アクセスリスト アカウントブロック 監査ログ 設定可能なパスワード強度保護 CSRF保護 ダイジェスト認証 HTTPS IEEE 802.1x セキュアブート セッションタイムアウト 署名付きファームウェア トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント サイバー攻撃イベント 不正接続隔離イベント) ユーザーアクセスログ ユーザーアカウント管理 | |
| [ネットワーク] プロトコル | 802.1X ARP Bonjour CIFS/SMB DDNS DHCP DNS FTP HTTP HTTPS ICMP IGMPv3 IPv4 IPv6 NTP PPPoE QoS (CoS/DSCP) RTSP/RTP/RTCP SMTP SNMP SSL TCP/IP TLS 1.2 UDP UPnP | |
| [ネットワーク] インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) *3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。 | |
| [ネットワーク] ONVIF | プロファイルG、S、T、M対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 | |
| [AI映像解析] コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC | |
| [AI映像解析] ビジョンオブジェクト分析 | オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪) 人物/車両ベストショット 経路抽出; 属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色); 人物顔ベストショット Re-Search 抽出; | |
| [AI映像解析] アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) Smart VCA - グループ1 スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ) Smart VCA (侵入検知 徘徊検知 ライン跨ぎ検知) Smart VCA - グループ2 Unattended オブジェクト検出 持ち去り検知 群集検知 | |
| [AI映像解析] ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) | ||
| [AI映像解析] ライセンスが必要なアプリケーション | Smart VCA - グループ3 逃走検知 駐車検知 条件付き侵入検知 *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 | |
| [AI映像解析] Smart VCA - グループ3 逃走検知 駐車検知 条件付き侵入検知 | *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 | |
| [ソリューションインテグレーション] VADPパッケージ | トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル) | |
| [アラームおよびイベント] イベントトリガー | オーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動 | |
| [アラームおよびイベント] イベントアクション | オーディオクリップ*、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知 電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード | |
| [一般] コネクタ | RJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用) オーディオ入力* オーディオ出力* DC 12V 電源入力* 外部入力* Digital ouput* (DO+: 12V 50mA; DO-: 30V Open Drain 1A) * Requires オプション ケーブ | |
| [一般] LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 | |
| [一般] 電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 0 | |
| [一般] 消費電力 | 最大 9.12 W | |
| [一般] 外形寸法 | ø 150 x 68.4 mm | |
| [一般] 質量 | 701 g | |
| [一般] 認証 | EMC CE (EN 55032 Class B EN 55035) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B) RCM (AS/NZS CISPR32 Class B) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) UKCA (BS EN 55032:2015+A11: 2020 BS EN 55035:2017+A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020) ICES-003 Issue 7 BSMI (EMC: CNS 13438 安全性: CNS 14336-1) 安全性: UL (UL62368-1) CB (IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60950-22 IEC/EN 62471) IA BIS (IS 13252) BSMI (EMC: CNS 13438 安全性: CNS 14336-1) *IK10 (金属ハウジング) | |
| [一般] EMC CE (EN 55032 Class B EN 55035) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B) RCM (AS/NZS CISPR32 Class B) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) UKCA (BS EN 55032:2015+A11: 2020 BS EN 55035:2017+A11:2020 BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020) ICES-003 Issue 7 BSMI (EMC: CNS 13438 安全性: CNS 14336-1) 安全性: UL (UL62368-1) CB (IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60950-22 IEC/EN 62471) | IA BIS (IS 13252) BSMI (EMC: CNS 13438 安全性: CNS 14336-1) *IK10 (金属ハウジング) | |
| [一般] 動作温度 | 起動時温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~122°F) 稼働時温度: -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F) | |
| [一般] 湿度 | 90% RH (結露なきこと) | |
| [システム要件] オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) | |
| [システム要件] ウェブブラウザ | Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 11 | |
| [システム要件] その他の再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 | |
| [同梱付属品] パッケージ内容 | クイックインストレーションガイド アライメントステッカー 取付ネジ一式 取付ブラケット | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 検知(25PPM/8PPF) | 30.3 m (99.4 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 観察(63PPM/19PPF) | 12.0 m (39.4 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 認識(125PPM/38PPF) | 6.1 m (20.0 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 識別(250PM/76PPF) | 3.0 m (9.8 ft) |
お取扱製品
VIVOTEK:12MP 全方位AIカメラ
FE9191-H-V2(1.18 mm)
