| [Camera] Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| [Camera] Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) |
| [Camera] Electronic Shutter Speed | 1 s–1/100,000 s |
| [Camera] Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| [Camera] Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| [Camera] Illuminator Number | 4 (Warm light) |
| [Lens] Focal Length | 3.6 mm |
| [Lens] Max. Aperture | F1.0 |
| [Lens] Field of View | H: 81.6°; V: 44.3°; D: 96.4° |
| [PTZ] Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90° |
| [Smart Event] Human Detection | Yes |
| [Smart Event] Vehicle Detection | Yes |
| [Video] Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1) |
| [Video] Video Frame Rate | Main stream: 3M/1080p/720p@(1–15 fps) Sub stream 1: 640 × 360/QVGA@(1–15 fps) |
| [Video] Day/Night | Color/B/W |
| [Video] WDR | 120 dB |
| [Video] Motion Detection | Yes |
| [Video] Image Rotation | 180° |
| [Audio] Audio Compression | PCM, G.711A, G.711Mu |
| [Audio] Built-in MIC | Yes |
| [Audio] Built-in Speaker | Yes |
| [Network] Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| [Network] Wi-Fi Standard | IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n; IEEE802.11ax |
| [Network] Wi-Fi Frequency Range | 2.4 GHz |
| [Network] Wi-Fi Transmission Rate | 229 Mbps |
| [Network] Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing |
| [Network] Max. Transmission Power | ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz |
| [Network] Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK |
| [Network] Storage | Micro SD card (Up to 512 GB); FTP |
| [Network] Management Software | DMSS; NVR |
| [Network] Mobile Client | iOS; Android |
| [Function] Abnormal Sound Alarm | Yes |
| [Certification] Certifications | CE |
| [Power] Power Supply | 12 VDC, 1 A ± 10% |
| [Power] Power Consumption | Basic: 3 W Max. (Basic power consumption + WDR + Light on + PTZ operation): 9 W |
| [Environment] Operating Temperature | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F) |
| [Environment] Operating Humidity | ≤95% |
| [Environment] Protection | IP66; TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
| [Structure] Product Dimensions | 153.5 mm × Φ129.3 mm (6.04" × Φ5.09") |
| [Structure] Net Weight | 0.60 kg (1.32 lb) |
お取扱製品
Dahua:3MP WizColor Outdoor Wi-Fi Pan & Tilt Network Camera
IPC-PT2349DC1-SW-PV
