| [システム情報] CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) | |
|---|---|---|
| [システム情報] フラッシュ | 256MB | |
| [システム情報] RAM | 512MB | |
| [カメラ仕様] イメージセンサー | 1/2.7"" プログレッシブ CMOS | |
| [カメラ仕様] 最大解像度 | 2880x1616 (5MP) | |
| [カメラ仕様] レンズタイプ | 電動バリフォーカル、リモートフォーカス | |
| [カメラ仕様] 焦点距離 | f = 2.7 ~ 13.5mm | |
| [カメラ仕様] F値 | F1.6 ~ F3.1 | |
| [カメラ仕様] アイリスタイプ | 固定焦点 | |
| [カメラ仕様] 画角 | 111.0° ~ 32.2° (水平) 57.0° ~ 18.0° (垂直) 136.0° ~ 37.0°(対角線) | |
| [カメラ仕様] シャッター速度 | 1/5秒~1/32 000秒 | |
| [カメラ仕様] WDR Technology | WDR Pro | |
| [カメラ仕様] デイナイト機能 | あり | |
| [カメラ仕様] 取り外し可能なIRカットフィルター | あり | |
| [カメラ仕様] イルミネーター | 内蔵 IR イルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載 赤外線LED*2 | |
| [カメラ仕様] 最低照度 | 0.04 lux @ F1.6 (カラー) 0.005 lux @ F1.6 (白黒) IR‐LED オンのとき 0 ルクス | |
| [カメラ仕様] チルト範囲 | 90° | |
| [カメラ仕様] 回転範囲 | 180° | |
| [カメラ仕様] ストレージ | シームレス録画 to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS) | |
| [カメラ仕様] 設置補助機能 | ピクセルカウンタ | |
| [ビデオ] 圧縮 | H.265 H.264 MJPEG | |
| [ビデオ] 最大フレームレート | 30 fps @ 2880x1616 | |
| [ビデオ] 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大7つの設定可能なプロファイル) | |
| [ビデオ] メインストリーム | 30fps @2880x1616 2688x1512 2560x1440 1920x1080 1600x904 1360x768 1280x720 640x360 (16:9) | |
| [ビデオ] ストリーム2 | 30fps @1920x1080 1600x904 1360x768 1280x720 640x360 (16:9) | |
| [ビデオ] ストリーム3 | 30 fps @ 1280x720 640x360 480x272 (16:9) | |
| [ビデオ] S/N比 | 52 dB | |
| [ビデオ] ダイナミックレンジ | 120 dB | |
| [ビデオ] ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ | |
| [ビデオ] 画像設定 | 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー、回転)、デイナイト設定 イルミネーター イルミネーター、露出オーバー防止/smart IR 画像設定 ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR 露出 BLC、HLC、露出制御 (露出レベル、露出時間、ゲイン調節)、AE速度調整、WDR フォーカス: ズーム、フォーカス プライバシーマスク ピクセルカウンタ スケジュールされたプロファイル設定 | |
| [ビデオ] 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー、回転)、デイナイト設定 | スケジュールされたプロファイル設定 | |
| [オーディオ] オーディオ能力 | 双方向オーディオ | |
| [オーディオ] 圧縮 | MPEG-2 AAC-LC G.711 G.726 | |
| [オーディオ] インターフェース | 内蔵マイク 外部ライン入力 外部ライン出力 | |
| [オーディオ] 有効範囲 | 5 メートル | |
| [ネットワーク] ユーザー | 最大10クライアントまでライブビューが可能 | |
| [ネットワーク] セキュリティ | アクセスリスト CSRF保護 ダイジェスト認証 HTTPS IEEE 802.1x パスワード保護 署名付きファームウェア トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント サイバー攻撃イベント 不正接続隔離イベント) ユーザーアクセスログ ユーザーアカウント管理 | |
| [ネットワーク] プロトコル | 802.1X ARP Bonjour CIFS/SMB DDNS DHCP DNS FTP HTTP HTTPS ICMP IGMPv3 IPv4 IPv6 NTCIP NTP PPPoE QoS (CoS/DSCP) RTSP/RTP/RTCP SMTP SNMP SSL TCP/IP TLS 1.2/1.3 UDP UPnP | |
| [ネットワーク] インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) *3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。 | |
| [ネットワーク] ONVIF | プロファイル G、S、T 対応、Onvif 21.06 対応 | |
| [AI映像解析] コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC | |
| [AI映像解析] ビジョンオブジェクト分析 | オブジェクト検出 人物 車両 (4輪) 人物/車両ベストショット 経路抽出 | |
| [AI映像解析] アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) Smart VCA - グループ1 スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ) Smart VCA (侵入検知 徘徊検知 ライン跨ぎ検知) | |
| [AI映像解析] ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) | ||
| [ソリューションインテグレーション] VADPパッケージ | トレンドマイクロ (デフォルト 1年間無料トライアル) | |
| [ソリューションインテグレーション] ビデオモーション検知 | モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) | |
| [アラームおよびイベント] イベントトリガー | 定期トリガー、システム起動、手動トリガー、外部入力、モーション検知、妨害検知、録画通知 | |
| [アラームおよびイベント] イベントアクション | カメラリンク、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知 電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード | |
| [一般] コネクタ | RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100/100 Mbps Network/PoE connection オーディオライン入力 オーディオライン出力 DC 12V 電源入力 外部入力 *1 外部出力 *1 | |
| [一般] LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 | |
| [一般] 電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 3 DC 12V | |
| [一般] 消費電力 | DC12V: 最大 8.4W PoE: 最大 8.49W 標準 3.0W | |
| [一般] 外形寸法 | Ø 120 x 90.5 mm | |
| [一般] 質量 | 690 g | |
| [一般] 認証 | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A) UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A) RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7 Class A) 安全性: UL (UL 62368-1) CB (IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60950-22 IEC/EN 62471) LVD (IEC/EN 62368-1) UKCA (BS EN 62368-1) 環境 IK10 (IEC 62262) IP66 IP67 (IEC 60529) IA BSMI (EMC: CNS 15936 安全性: CNS 15598-1) | |
| [一般] EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A) UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A) RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7 Class A) 安全性: UL (UL 62368-1) CB (IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60950-22 IEC/EN 62471) LVD (IEC/EN 62368-1) UKCA (BS EN 62368-1) | IA BSMI (EMC: CNS 15936 安全性: CNS 15598-1) | |
| [一般] 動作温度 | 起動時温度: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) 稼働時温度: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) | |
| [一般] 湿度 | 90% RH (結露なきこと) | |
| [システム要件] オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) | |
| [システム要件] ウェブブラウザ | Chrome 58.0 以上 | |
| [システム要件] その他の再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 | |
| [同梱付属品] パッケージ内容 | クイックインストレーションガイド アライメントステッカー 取付ネジ一式 ケーブルグランド | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 検知(25PPM/8PPF) | ワイド: 67.0 m (219.9 ft) テレ: 205.7 m (674.8 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 観察(63PPM/19PPF) | ワイド: 26.7 m (87.5 ft) テレ: 81.6 m (267.8 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 認識(125PPM/38PPF) | ワイド: 13.3 m (43.7 ft) テレ: 41.0 m (134.4 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 識別(250PM/76PPF) | ワイド: 6.6 m (21.7 ft) テレ: 20.5 m (67.1 ft) |
お取扱製品
VIVOTEK:5MP 屋外タレット型AIカメラ
IT9380-HTV-V2
