| [システム情報] CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) | |
|---|---|---|
| [システム情報] フラッシュ | 8GB | |
| [システム情報] RAM | 4GB | |
| [カメラ仕様] イメージセンサー | 1/2.8"" プログレッシブ CMOS | |
| [カメラ仕様] 最大解像度 | 2560x1920 (5MP) x 4 | |
| [カメラ仕様] レンズタイプ | 電動バリフォーカル、リモートフォーカス | |
| [カメラ仕様] 焦点距離 | f = 3.2~7.7 mm | |
| [カメラ仕様] F値 | F1.85~F2.4 | |
| [カメラ仕様] アイリスタイプ | 固定焦点 | |
| [カメラ仕様] 画角 | 94° ~ 43° (水平) 67° ~ 33° (垂直) 129° ~ 54° (対角線) | |
| [カメラ仕様] シャッター速度 | 1/30秒~1/32 000秒 | |
| [カメラ仕様] WDR Technology | WDR Pro | |
| [カメラ仕様] デイナイト機能 | あり | |
| [カメラ仕様] 取り外し可能なIRカットフィルター | あり | |
| [カメラ仕様] イルミネーター | 内蔵IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載 赤外線LED*8 | |
| [カメラ仕様] 最低照度 | 0.07 lux @F1.85 (カラー) 0.005 lux @F1.85 (白黒) 0 lux with IR illuminaton on | |
| [カメラ仕様] チルト範囲 | 0° ~ 105° 各レンズ | |
| [カメラ仕様] 回転範囲 | ±90° 各レンズ | |
| [カメラ仕様] パン/チルト/ズーム機能 | ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン 12x 内蔵) | |
| [カメラ仕様] ストレージ | シームレス録画 to MicroSD/SDHC/SDXC card (1T capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS) | |
| [カメラ仕様] 設置補助機能 | Remote フォーカス リモートズーム Micro USB* ピクセルカウンタ *Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です | |
| [ビデオ] 圧縮 | H.265 H.264 MJPEG | |
| [ビデオ] 最大フレームレート | H.265 & H.264: 30 fps @ (2560x1920) x 4 MJPEG: 15 fps @ (2560x1920) x 4 | |
| [ビデオ] 最大ストリーム数 | 各チャンネル3ストリーム対応(最大26プロファイル) | |
| [ビデオ] S/N比 | 64 dB | |
| [ビデオ] ダイナミックレンジ | 120 dB | |
| [ビデオ] ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III | |
| [ビデオ] 画像設定 | 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー、回転)、デイナイト設定 イルミネーター イルミネーター、露出オーバー防止、VCA(映像内容解析)ベース Smart IR III 画像設定 ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR、HLM、シーンモード (自動、ブレ除去) 露出 BLC、HLC、露出制御 (露出レベル、露出時間、ゲイン調節 )、AE速度調整、WDR フォーカス ズーム、フォーカス プライバシーマスク (車体の色、Mosaic) ピクセルカウンタ スケジュールされたプロファイル設定 | |
| [ビデオ] 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー、回転)、デイナイト設定 | スケジュールされたプロファイル設定 | |
| [オーディオ] オーディオ能力 | 双方向オーディオ (全二重)* * AO-006 ケーブルが必要です | |
| [オーディオ] 圧縮 | G.711 G.726 MPEG-2 AAC-LC | |
| [オーディオ] インターフェース | 内蔵マイク 外部マイク入力* 外部ライン出力* * AO-006 ケーブルが必要です. | |
| [オーディオ] 有効範囲 | 5 メートル | |
| [ネットワーク] ユーザー | 最大20クライアントまでライブビューが可能 | |
| [ネットワーク] セキュリティ | アクセスリスト アカウントブロック 監査ログ 設定可能なパスワード強度保護 CSRF保護 ダイジェスト認証 HTTPS IEEE 802.1x セキュアブート セッションタイムアウト 署名付きファームウェア トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント サイバー攻撃イベント 不正接続隔離イベント) ユーザーアクセスログ ユーザーアカウント管理 証明書管理 FIPS 140-2 レベル2認証取得のTPM(信頼プラットフォームモジュール)内蔵 | |
| [ネットワーク] プロトコル | 802.1X ARP Bonjour CIFS/SMB DDNS DHCP DNS FTP/SFTP HTTP HTTPS ICMP IGMPv3 IPv4 IPv6 NTP PPPoE QoS (CoS/DSCP) RTSP/RTP/RTCP SMTP SNMP SSL TCP/IP TLS 1.2/1.3 UDP UPnP | |
| [ネットワーク] インターフェース | 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T イーサネット (RJ-45) *3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。 | |
| [ネットワーク] ONVIF | Profile G S T M 対応、詳細は www.onvif.org を参照 | |
| [AI映像解析] コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC | |
| [AI映像解析] ビジョンオブジェクト分析 | オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪) 人物/車両ベストショット 経路抽出; 属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色); 人物顔ベストショット Re-Search 抽出; | |
| [AI映像解析] アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) Smart VCA - グループ1 スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ) Smart VCA (侵入検知 徘徊検知 ライン跨ぎ検知 顔検出) Smart VCA - グループ2 Unattended オブジェクト検出 持ち去り検知 群集検知 | |
| [AI映像解析] ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) | ||
| [AI映像解析] ライセンスが必要なアプリケーション | Smart VCA - グループ3 逃走検知 駐車検知 条件付き侵入検知 *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 | |
| [AI映像解析] Smart VCA - グループ3 逃走検知 駐車検知 条件付き侵入検知 | *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 | |
| [AI映像解析] リアルサイトエンジン | Smart IR III ブレ除去 WDR ホワイトバランス 露出制御 | |
| [ソリューションインテグレーション] VADPパッケージ | トレンドマイクロ (デフォルト 3年間無料トライアル) | |
| [ソリューションインテグレーション] ビデオモーション検知 | モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) | |
| [アラームおよびイベント] イベントトリガー | オーディオ検出*、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、外部入力*、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動 * AO-006 ケーブルが必要です | |
| [アラームおよびイベント] イベントアクション | オーディオクリップ*、カメラリンク、外部出力*、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知 電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード *Requires AO-006 ケーブ | |
| [一般] コネクタ | RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100/1000 Mbps Network/PoE connectionn オーディオライン入力* オーディオライン出力* AC 24V 電源入力* 外部入力* Digital ouput (DO+: 12V 10mA; DO-: 30V Open Drain 1A)* * Requires AO-006 ケーブ. | |
| [一般] LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 | |
| [一般] 電源入力 | AC 24V* IEEE 802.3 at PoE Class 4 * AO-006 ケーブルが必要です. | |
| [一般] 消費電力 | Max 25.5W | |
| [一般] 外形寸法 | ø 275 x 118 mm | |
| [一般] 質量 | 2.7 kg | |
| [一般] 認証 | EMC CE (EN 55032 Class A EN 55035) UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 BS EN 55035: 2017 +A11: 2020) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A) RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) ICES-003 Issue 7 安全性 UL (UL 62368-1) CB (IEC/EN 62368-1(附属書Yを含む) IEC/EN 62471) 環境 NEMA (NEMA 250 Type 4X) IK10 (IEC 60529) IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252) BSMI (EMC: CNS 15936 安全性: CNS 15598-1) | |
| [一般] EMC CE (EN 55032 Class A EN 55035) UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 BS EN 55035: 2017 +A11: 2020) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A) RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) ICES-003 Issue 7 | IA BIS (IS 13252) BSMI (EMC: CNS 15936 安全性: CNS 15598-1) | |
| [一般] 動作温度 | 起動時温度: -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) 稼働時温度: -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) (IRオフ) -40C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) (IRオン) | |
| [一般] 湿度 | 98% RH (結露なきこと) | |
| [システム要件] オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) | |
| [システム要件] ウェブブラウザ | Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 11 | |
| [システム要件] その他の再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 | |
| [同梱付属品] パッケージ内容 | クイックインストレーションガイド アライメントステッカー desiccant カバン ドライバー ネジ pack | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 検知(25PPM/8PPF) | ワイド: 68.5m (224.8 ft) テレ: 136.9 m ( 449.1 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 観察(63PPM/19PPF) | ワイド: 27.4m (89.9 ft) テレ: 54.8m ( 179.6 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 認識(125PPM/38PPF) | ワイド: 13.7m (44.9 ft) テレ: 27.4m ( 89.8 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 識別(250PM/76PPF) | ワイド: 6.8m (22.3 ft) テレ: 13.7m ( 44.8 ft) |
お取扱製品
VIVOTEK:5MP x 4CH多方向パノラマAIカメラ
MA9322-EHTV-V2
