| [Camera] Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| [Camera] Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) |
| [Camera] Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (warm light); 30 m (98.43 ft) (IR) |
| [Camera] Electronic Shutter Speed | 1/25 s–1/100,000 s |
| [Camera] Illuminator Number | 2 (IR light); 2 (warm light) |
| [Lens] Focal Length | 4.0 mm |
| [Lens] Max. Aperture | F1.6 |
| [Lens] Field of View | H: 73.85°; V: 43.43°; D: 86.56° |
| [Lens] Iris Control | Fixed |
| [PTZ] Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 345° Tilt: 0° to +90° |
| [Smart Event] IVS | Tripwire and intrusion |
| [Smart Event] Human Detection | Human detection; Auto-tracking |
| [Smart Event] Vehicle Detection | Yes |
| [Intelligence] SMD | SMD 3.0 |
| [Video] Video Compression | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| [Video] Video Frame Rate | Main stream: 3M/720p/640 × 360@ (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
| [Video] Video Bit Rate | H264: 64–8,192 kbps H265: 25–6,400 kbps |
| [Video] Day/Night | Auto (ICR); Color/B/W |
| [Video] WDR | DWDR |
| [Video] Motion Detection | Yes |
| [Video] Image Rotation | 180° |
| [Audio] Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 |
| [Audio] Built-in MIC | Yes |
| [Audio] Built-in Speaker | Yes |
| [Network] Wireless Carrier Frequency Band | EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| [Network] Max. Transmission Power | 4G: Power class3:23 dBm ± 2 dB |
| [Network] Storage | Micro SD card (support max. 256 GB); |
| [Network] Management Software | DMSS |
| [Network] Mobile Client | iOS; Android |
| [General] Certifications | CE |
| [General] Power Supply | 12 VDC, 1 A ± 10% |
| [General] Power Consumption | Basic: 3W Max: 9 W (illuminator + PTZ) |
| [General] Power Adapter | Included |
| [General] Operating Temperature | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F) |
| [General] Operating Humidity | ≤95% |
| [General] Protection | TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection;Waterproof and Dustproof |
| [General] Camera Button | Reset button |
| [General] Casing Material | Plastic |
| [General] Product Dimensions | 140.5 mm × Φ111.0 mm (5.53" × Φ4.37") |
| [General] Net Weight | 0.5 kg (1.10 lb) |
お取扱製品
Dahua:3MP Fixed-focal 4G Pan & Tilt Network Camera
P3AE-PV-4G
