| [Camera] Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| [Camera] Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) |
| [Camera] Electronic Shutter Speed | 1 s–1/30,000 s |
| [Camera] Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) |
| [Camera] Illumination Distance | 30 m (164.04 ft) (Warm light) |
| [Camera] Illuminator Number | 4 (warm light) |
| [Lens] Focal Length | 4 mm |
| [Lens] Max. Aperture | F1.0 |
| [Lens] Field of View | H: 97°; V: 52°; D: 114° |
| [PTZ] Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +90° |
| [Smart Event] Human Detection | Yes |
| [Smart Event] Vehicle Detection | Yes |
| [Video] Video Compression | Smart H.265+; H.264M; H.264H; Smart H.264+; H.265; H.264B; MJPEG |
| [Video] Video Frame Rate | Main stream: 4M/1080p/720p@(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
| [Video] Video Bit Rate | H264: 3,072 kbps–15,104 kbps H265: 1,280 kbps–9,216 kbps |
| [Video] Day/Night | Color/B/W |
| [Video] WDR | DWDR |
| [Video] Motion Detection | Yes |
| [Video] Image Rotation | 180° |
| [Audio] Audio Compression | PCM, G.711A, G.711Mu |
| [Audio] Built-in MIC | Yes |
| [Audio] Built-in Speaker | Yes |
| [Network] Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| [Network] Wireless Carrier Frequency Band | EAU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD:B38/40/41 EUR LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD:B38/40/41 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| [Network] Max. Transmission Power | 4G: Power class3: 23dBm±2dB |
| [Network] Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); SDK; CGI |
| [Network] Storage | Micro SD card (Up to 256 GB); FTP |
| [Network] Management Software | DSS Pro; 5 Series NVR; DMSS |
| [Network] Mobile Client | Android; iOS |
| [Function] Abnormal Sound Alarm | Yes |
| [Certification] Certifications | CE |
| [Power] Power Supply | 12 VDC,1 A ± 10% (included) |
| [Power] Power Consumption | Basic: 3 W Max: 7.5 W (illuminator + PTZ) |
| [Environment] Operating Temperature | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F) |
| [Environment] Operating Humidity | ≤95% |
| [Environment] Protection | TVS 2000 V lightning proof; Waterproof and Dustproof; surge protection; voltage transient protection |
| [Structure] Product Dimensions | 153.5 mm × Φ129.3 mm (6.04" × Φ5.09") |
| [Structure] Net Weight | 0.66 kg (1.46 lb) |
お取扱製品
Dahua:4MP Outdoor Wizcolor Fixed-focal 4G Pan & Tilt Network Camera
P4F-PV-4G
