| [システム情報] CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) | |
|---|---|---|
| [システム情報] フラッシュ | 8 GB | |
| [システム情報] RAM | 2 GB | |
| [カメラ仕様] イメージセンサー | 1/2.8"" プログレッシブ CMOS | |
| [カメラ仕様] 最大解像度 | 2560x1920 (5MP) | |
| [カメラ仕様] レンズタイプ | 30 倍光学ズーム、オートフォーカス | |
| [カメラ仕様] 焦点距離 | 4.94~148.24mm (30x ズーム) | |
| [カメラ仕様] F値 | F1.3~4.6 | |
| [カメラ仕様] アイリスタイプ | DC-Iris | |
| [カメラ仕様] 画角 | 54.1° ~ 1.9° (水平) 41.2° ~ 1.4° (垂直) 65.7° ~2.4° (対角線) | |
| [カメラ仕様] シャッター速度 | 1秒~1/100 000秒 | |
| [カメラ仕様] WDR Technology | WDR Pro | |
| [カメラ仕様] デイナイト機能 | あり | |
| [カメラ仕様] 取り外し可能なIRカットフィルター | あり | |
| [カメラ仕様] 最低照度 | 0.045 lux @ F1.3 (カラー)(30IRE) <0.005 lux lux @ F1.3 (白黒)(30IRE) | |
| [カメラ仕様] パン速度 | 0.05° ~ 450°/sec | |
| [カメラ仕様] パン範囲 | 360° エンドレス | |
| [カメラ仕様] チルト速度 | 0.05° ~ 450°/sec | |
| [カメラ仕様] チルト範囲 | -20° ~ +90° Effective tilt coverage 220° via 自動フリップ | |
| [カメラ仕様] プリセット位置 | 256箇所のロケーションプリセット 128種類の巡回プリセット | |
| [カメラ仕様] パン/チルト/ズーム機能 | 8x デジタルズーム オートパンモード オートパトロールモード メカニカル自動フリップ | |
| [カメラ仕様] ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 | |
| [カメラ仕様] 設置補助機能 | Remote フォーカス リモートズーム | |
| [ビデオ] 圧縮 | H265 H264 MJPEG | |
| [ビデオ] 最大フレームレート | 30 fps @ 2560x1920 (WDR Proオン) 30 fps @ 2560x1440 (WDR Proオン) 60 fps @ 1920x1080 (WDR Proオフ) | |
| [ビデオ] 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) | |
| [ビデオ] S/N比 | 74 dB | |
| [ビデオ] ダイナミックレンジ | 120 dB | |
| [ビデオ] ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III | |
| [ビデオ] 画像設定 | 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定 画像設定 ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、HLM、3DNR、EIS、シーンモード (自動、ブレ除去) 露出 BLC、HLC、露出制御 (露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン調節、アイリスモード)、AE速度調整、WDR フォーカス プライバシーマスク スケジュールされたプロファイル設定 ピクセルカウンタ | |
| [ビデオ] 一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定 | ピクセルカウンタ | |
| [オーディオ] オーディオ能力 | 双方向オーディオ (全二重) | |
| [オーディオ] 圧縮 | MPEG-2 AAC-LC G.711 G.726 | |
| [オーディオ] インターフェース | 外部ライン入力 外部ライン出力 | |
| [ネットワーク] ユーザー | 最大10クライアントまでライブビューが可能 | |
| [ネットワーク] セキュリティ | アクセスリスト アカウントブロック 監査ログ 設定可能なパスワード強度保護 CSRF保護 ダイジェスト認証 Dos Protection HTTPS IEEE 802.1x セキュアブート セッションタイムアウト 署名付きファームウェア トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント サイバー攻撃イベント 不正接続隔離イベント) ユーザーアクセスログ ユーザーアカウント管理 | |
| [ネットワーク] プロトコル | 802.1X ARP Bonjour CIFS/SMB DDNS DHCP DNS FTP/SFTP HTTP HTTPS ICMP IGMPv3 IPv4 IPv6 NTCIP NTP PPPoE QoS (CoS/DSCP) RTSP/RTP/RTCP SMTP SNMP SSL TCP/IP TLS 1.2/1.3 UDP UPnP | |
| [ネットワーク] インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) *3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。 | |
| [ネットワーク] ONVIF | プロファイルG、S、T、M対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 | |
| [AI映像解析] コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC | |
| [AI映像解析] ビジョンオブジェクト分析 | オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪) 人物/車両ベストショット 経路抽出; 属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色); 人物顔ベストショット Re-Search 抽出; | |
| [AI映像解析] アプリケーション | ディープラーニングVCA (Smart Tracking Advanced) Smart VCA - グループ1 Smart VCA (侵入検知 徘徊検知 ライン跨ぎ検知 顔検出) Smart VCA - グループ2 Unattended オブジェクト検出 持ち去り検知 | |
| [AI映像解析] ディープラーニングVCA (Smart Tracking Advanced) | ||
| [AI映像解析] ライセンスが必要なアプリケーション | Smart VCA - グループ3 駐車検知 条件付き侵入検知 *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 | |
| [AI映像解析] Smart VCA - グループ3 駐車検知 条件付き侵入検知 | *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 | |
| [ソリューションインテグレーション] VADPパッケージ | トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル) Event action through Http/Https | |
| [アラームおよびイベント] イベントトリガー | オーディオ検出*、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、外部入力*、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、スマートトラッキング高度トリガー、システム起動、プリセット到達 *AO-008 ケーブルが必要です | |
| [アラームおよびイベント] イベントアクション | オーディオクリップ*、カメラリンク、外部出力*、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード、プッシュ通知 を経由したイベント通知 電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード *Requires AO-008 ケーブ | |
| [一般] コネクタ | RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection オーディオライン入力* オーディオライン出力* DC 48V 電源入力 AC 24V 電源入力 外部入力*2* 外部出力*1* RS-485*1* * Requires AO-008 ケーブ | |
| [一般] LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 | |
| [一般] 電源入力 | AC 24V DC48V IEEE 802.3 at PoE class 4 (同時電源バックアップ対応) | |
| [一般] 消費電力 | PoE Max: 22.5W/25.5W (Heater & Fan off/on) DC 48V Max: 22.5W/25.5W (Heater & Fan off/on) AC 24V Max: 22.5W/25.5W (Heater & Fan off/on) | |
| [一般] 外形寸法 | Ø174x 276 mm | |
| [一般] 質量 | 4.5 kg | |
| [一般] 認証 | EMC CE (EN 55032 Class A EN55035 EN50121-4) UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 BS EN 55035: 2017) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A) IC (ICES-003:2020 Issue7 Class A) RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性 UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017) UL (UL 62368-1) CB (IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60950-22 IEC/EN 62471) 環境 IK10 (IEC 62262) IP66 (IEC 60529) NEMA (NEMA 250 Type 4X) IA BIS (IS 13252) BSMI (EMC: CNS 15936 安全性: CNS 15598-1) | |
| [一般] EMC CE (EN 55032 Class A EN55035 EN50121-4) UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 BS EN 55035: 2017) FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A) IC (ICES-003:2020 Issue7 Class A) RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A) VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) | IA BIS (IS 13252) BSMI (EMC: CNS 15936 安全性: CNS 15598-1) | |
| [一般] 動作温度 | 起動時温度: -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) 稼働時温度: -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) | |
| [一般] 湿度 | 98% RH (結露なきこと) | |
| [システム要件] オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) | |
| [システム要件] ウェブブラウザ | Chrome 58.0 以上 | |
| [システム要件] その他の再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 | |
| [同梱付属品] パッケージ内容 | T25 L形レンチ Waterproof round cap クイックインストレーションガイド 端子台(DI/DOオーディオ、AC/DC/GND線、RS485用) 接地線. | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 検知(25PPM/8PPF) | ワイド: 104.2 m (341.8 ft) テレ: 3437.7 m (11278.6 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 観察(63PPM/19PPF) | ワイド: 41.6 m (136.5 ft) テレ: 1118m (3667.8 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 認識(125PPM/38PPF) | ワイド: 20.7 m (68 ft) テレ: 573 m (1879.8 ft) | |
| [DORI(EN 62676-4規格)] 識別(250PM/76PPF) | ワイド: 10.3 m (33.9ft) テレ: 296.4 m (972.3 ft) |
お取扱製品
VIVOTEK:5メガピクセル 屋外対応AI PTZカメラ
SD9387-EHL
