| 屋内/屋外 | 屋内対応 |
|---|---|
| 電源[0] | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
| 消費電力[0] | DC12 V : 480 mA/約5.8 W、PoE DC 48 V : 130 mA/約6.3 W(クラス2機器) |
| 使用環境 | 使用温度範囲 : -10 ℃ ~ +50 ℃(電源投入時 : 0 ℃ ~ 50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲: -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
| モニター出力 (調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
| 外部I/O端子 | ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 |
| オーディオ入力 | 端子形状:φ3.5 mmステレオミニジャック マイク入力時: 【使用可能マイク 】プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 【入力インピーダンス】 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V 端子形状:φ3.5 mmステレオミニジャック ライン入力時:入力レベル : 約-10 dBV |
| 寸法 | [幅]75 mm[ 高さ]57 mm[ 奥行き]146 mm(レンズ/電源用端子台部分を含まず) |
| 質量 | 約370 g |
| 仕上げ | 本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト |
| 撮像素子 | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約210万画素 |
| 走査面積 | 5.57 mm (H)×3.13 mm (V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度(カラー) | 0.008 lx(50IRE、F1.2、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0005 lx(50IRE、F1.2、最長露光時間 : 最大 16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0.004 lx(50IRE、F1.2、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0003 lx(50IRE、F1.2、最長露光時間 : 最大 16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
| インテリジェントオート(iA) | On/Off |
| スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
| ダイナミックレンジ | 最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
| 霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC/固定シャッター |
| シャッター速度 | 【60 fpsモード】 1/60 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 【30 fpsモード】 1/30 固定、3/120 固定、2/100 固定、2/120 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 【15 fpsモード】 1/30 固定、3/120 固定、2/100 固定、2/120 固定、1/100 固定、1/120 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 【50 fpsモード】 1/50 固定、1/100 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 【25 fpsモード】 1/25 固定、3/100 固定、2/100 固定、1/100 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 【12.5 fpsモード】 1/25 固定、3/100 固定、2/100 固定、1/100 固定、1/250 固定、1/500 固定、1/1000 固定、1/2000 固定、1/4000 固定、1/10000 固定 |
| 最長露光時間 | 【60 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【30 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【15 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【50 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【12.5 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
| カラー / 白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) |
| ホワイトバランス | ATW1 / ATW2 / AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 |
| VIQS | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 |
| 画面内文字表示 | On/Off 最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
| 妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
| 音検知 | On/Off |
| AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 |
| 画像回転[2][3][4] | 0 °(Off)/90 °/180° (上下反転)/270 ° |
| バックフォーカス | オートバックフォーカス/マニュアル調整/カラー白黒切換連動(オート/プリセット/固定) |
| レンズドライブ | DC 駆動 |
| レンズマウント | CSマウント |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | H.265・H.264[5] JPEG(MJPEG) [16 : 9モード (60 fps モード)][16 : 9モード (30 fps モード)] [16 : 9モード (50 fps モード)][16 : 9モード (25 fps モード)] 1920x1080/1280x720/640x360/320x180 [ 4 : 3モード (30 fps モード)][ 4 : 3モード (25 fps モード)] 1280x960/VGA/QVGA [ 4 : 3モード (15 fps モード)][ 4 : 3モード (12.5 fps モード)] 2048x1536[6]/1280x960/VGA/QVGA |
| 画像圧縮方式[7] | H.265・H.264[5] 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : [60 fpsモード]60fps*はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/60 fps* [30 fpsモード] 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* [15 fpsモード] 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* [50 fpsモード]50fps*はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/50 fps* [25 fpsモード] 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps* [12.5 fpsモード] 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps* ( フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート :64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力-- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト(ポート番号設定 : オート)/ユニキャスト(ポート番号設定 : マニュアル)/マルチキャスト JPEG(MJPEG) 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度 : [60 fpsモード / 30 fpsモード] 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps/30 fps/ [50 fpsモード / 25 fpsモード] 0.08 fps/0.17 fps/0.28 fps/0.42 fps/1 fps/2.1 fps/3.1 fps/4.2 pfs/5 fps/8.3 fps/12.5 fps/25 fps/ [15 fpsモード] 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps [12.5 fpsモード] 0.08 fps/0.17 fps/0.28 fps/0.42 fps/1 fps/2.1 fps/3.1 fps/4.2 pfs/5 fps/8.3 fps/12.5 fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | 【GOP(Group of pictures)制御】 Off/Low(可変GOP 1s-8s)/Mid(可変GOP 4s-16s)/Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)/Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 【スマートVIQS】 On(High)/On(Low)/Off 【スマートPピクチャ制御】 On/Off |
| 音声圧縮方式 | 【G.726(ADPCM)】 16 kbps/32 kbps 【G.711】 64 kbps 【AAC-LC[8]】 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
| 配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
| 対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP |
| セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS |
| 最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)[9] |
| microSD メモリーカード[10][11] | microSDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード : 2 GB |
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 |
| 対応OS | Microsoft Windows11日本語版 Microsoft Windows10日本語版 |
| 対応ブラウザ | Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome |
お取扱製品
iPro:2MP 屋内 ボックス AIカメラ
WV-S1136UX
