| 960H対応高画質 | 48万画素カメラに対応した高画質録画(D1も対応) |
|---|---|
| 多機能コンパクト設計 | 小型A4サイズとは思えないほど、多彩な機能を搭載 |
| モニターを選ばない ディスプレイ対応設計機能 | HDMI、VGA、CVBSで接続可能。さらに4:3、16:9設定対応 |
| DDNSアカウントサービス!充実のネットワーク対応 | DDNSアカウント無料付与。CMSやMac対応のWeb Viewer |
| 多彩なモバイル閲覧対応 | iPhone、Android、Windows Phoneなどに対応 |
お取扱製品
T-Eye:デジタルビデオレコーダー
T-Eye40H / T-Eye80H / T-Eye160H
画面は一見してわかりやすく設計されており、接続したモニターのアスペクト比に合わせたインターフェースを用意しています。基本的な操作はマウスで行います。


| T-Eye40H(4ch) | T-Eye80H(8ch) | T-Eye160H(16ch) | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 幅280mm×高さ51mm×奥行203mm | ||
| 接続モニターI/F | HDMI、VGA、BNC、BNC Spotout | ||
| 付属品 | ACアダプター、USBマウス、リモコン、ソフトウェアCD、DDNSアドレス付与 | ||
| 搭載可能HDD | 1TB、2TB | 2TB | 3TB |
| 音声入出力 | 入力4、出力2 RCAピン | 入力4、出力1 RCAピン | |
| アラームI/O | センサー入力4、リレイアウト1 | センサー入力8、リレイアウト1 | |
| イーサネット | 10/100 Ethernet RJ45 | ||
| 画像圧縮方式 | H.264メインプロファイル | ||
| 入力信号方式 | NTSC方式 複合映像信号 | ||
| 最大録画レート | 944(H)×480(V)、30fps | 944(H)×480(V)、15fps | |



